SLASA | RABU | JUMAT | SABTU | MINGGU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8748 | 4657 | 6091 | 4732 | 9941 | |||||||
4965 | 6813 | 3407 | 8990 | 2095 | |||||||
4923 | 7325 | 1229 | 3878 | 1092 | |||||||
7354 | 8436 | 5812 | 6260 | 5979 | |||||||
0234 | 5938 | 9461 | 4100 | 0344 | |||||||
2471 | 8387 | 3828 | 5272 | 1381 | |||||||
6045 | 3425 | 0290 | 9153 | 0032 | |||||||
9867 | 4094 | 8168 | 8507 | 2191 | |||||||
1740 | 7811 | 2373 | 5688 | 5350 | |||||||
1492 | 4959 | 7884 | 8776 | 1503 | |||||||
5027 | 6461 | 9113 | 3375 | 3998 | |||||||
8403 | 5249 | 4643 | 1600 | 7023 | |||||||
6339 | 8085 | 6251 | 2342 | 9422 | |||||||
3346 | 5843 | 0082 | 9570 | 3684 | |||||||
9854 | 4331 | 5720 | 6797 | 2203 | |||||||
2176 | 9389 | 1699 | 7058 | 1160 | |||||||
2955 | 1915 | 6247 | 2596 | 8986 | |||||||
7363 | 3788 | 3408 | 5672 | 7904 | |||||||
1892 | 4313 | 5410 | 6246 | 9601 | |||||||
9424 | 3437 | 9091 | 9041 | ||||||||
* KL TOTO Buka Selasa, dan Jumat Pukul 18.00 WIB dan tutup Pukul 17.30 WIB * KL 4D Buka Rabu, Sabtu, dan Minggu Pukul 19.00 WIB dan tutup Pukul 18.30 WIB |